power_settings_new

英国药品现货带批次·号与数量

分类:参比制剂 |
用户: (14.7k 分)
0 投票
Radicut (R) 30 mg/20 ml x 10 Ampoules (E) 2021/5/31 C103 5  
Vepesid 50mg x20 Capsules (UK-E) 2021/5/31 9C06358 1  
Alecensa 150 mg x 224 capsules (E) 2021/7/31 B0257M2 1  
Penepin auto injection 0.30 mg x 1 pen (E) 2021/7/31 908002 5  
Riluzole 50mg x 56 Tablets (UK-E) 2021/7/31 8144600 1  
Fycompa 2mg x28 Tablets (UK-E) 2021/8/31 117931 1  
Natulan 50mg x50 Capsules (EU-E) 2021/8/31 8H8147A 1  
Sebivo 600mg x 28 tablets (E) 2021/8/31 SKE82 14  
Zoladex (Goserelin Implant) 10.8 mg injection x 1 (UK-E) 2021/8/31 PR223 1  
Gutron 5mg x50 Tablets (EU-E) 2021/9/30 437250 20  
HALF SINEMET CR 25/100MG X 60 TABLETS (UK-E) 2021/9/30 W180649 8  
Pedea 5mg/ml x 4 vials 2ml (E) 2021/9/30 PF7E01E-03 9  
Zoladex (Goserelin Implant) 10.8 mg injection x 1 (UK-E) 2021/9/30 PT591 2  
Zoladex (Goserelin Implant) 10.8 mg injection x 1 (UK-E) 2021/9/30 PT672 1  
Diacomit 250mg x 60 Capsules (EU-E) 2021/10/31 3051 2  
Diacomit 500mg x 60 Capsules (EU-E) 2021/10/31 3062 3  
Mestinon Slow Release 180mg x 50 tablets (E) 2021/10/31 R618A 4  
Diacomit 250mg x 60 Capsules (EU-E) 2021/11/30 R3071 9  
Ospolot 200mg (4 x 50 Tablets) x 200 (EU-E) 2021/11/30 18004896 12  
Ospolot 50mg x50 Tablets (EU-E) 2021/11/30 19000750 20  
Pyostacine 500mg x16 Tablets (EU-E) 2021/11/30 117260A 7  
Pyostacine 500mg x16 Tablets (EU-E) 2021/11/30 117290A 3  
Thiola 100 mg x 100 Tablets (E) 2021/11/30 AN9173 14  
Diacomit 250mg x 60 Capsules (EU-E) 2022/1/31 3101 10  
Latuda 20mg x 30 Tablets (E) 2022/2/28 P0213130C 2  
Targaxan 550mg x56 Tablets (UK-E) 2022/2/28 20094 1  
Scopoderm 1.5mg x2 Patches (UK-E) 2022/3/31 1902583-01 3  
Ospolot 200mg x50 Tablets (EU-E) 2022/5/31 19002703 5  
Ospolot 50mg x 200 Tablets (EU-E) 2022/5/31 19002733 12  
Idebenone 150mg x 30 Capsules (E) 2022/7/31 C07-20190201 10  
Viread 300 mg x 30 tablets (E) 2022/7/31 YPPS 5  
Hepazec 550 mg x 56 tablets (E) 2023/2/28 230228 5  
Xadago 100mg x 100 tablets (E) 2023/3/31 1903005A 3  
Xenazine 25mg x112 Tablets (UK-E) 2023/5/31 27992 4  
Hepazec 550 mg x 56 tablets (E) 2023/6/30 1906320003 3  
Hepazec 550 mg x 56 tablets (E) 2023/7/31 1906320004 29  
Taloxa 600mg x100 Tablets (EU-E) 2023/7/31 8JCSA08004 18  
Taloxa 600mg x100 Tablets (EU-E) 2023/7/31 S013156 7  
Uloric 80 mg x 30 Tablets (E) 2023/8/31 A27464 6

登录 或者 注册 后回答这个问题。

欢迎来到全球罕见病药品与专科药咨讯网站 ,有什么不懂的可以尽管在”罕见病(孤儿药)药品与新药资讯在线问答”这里提问,你将会收到罕见病药品社区其他成员的回答。
add
...